Arrancou no passado sábado, em Torres Vedras, o Circuito Regional de Orientação de Desporto Escolar da DRELVT 2011/2012. A Escola Secundário do Pinhal Novo esteve em plano de evidência, enquanto a título individual Pedro Cabeça, Leonor Ribeiro, Ricardo Reis e Sofia Pinto foram as grandes figuras do evento.
Em busca de um enriquecimento da atividade desportiva e social e ao mesmo tempo procurando optimizar custos, a Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT) optou este ano letivo por um modelo de quadro competitivo que se caracteriza, essencialmente, pela substituição das fases Local e Regional por um Circuito Regional. Este circuito será composto por três dias de competição e em cada um dos dias haverá duas etapas (manhã e tarde).
A Coordenação Local do Desporto Escolar do Oeste (CLDE- Oeste) teve a responsabilidade de organizar as 1ª e 2ª etapas no dia 21 de Janeiro, em Torres Vedras. As provas contaram com o apoio técnico do Académico Torres Vedras e nelas estiveram presentes cerca de 400 alunos oriundos de 24 escolas. A 1ª etapa decorreu no Parque Verde da Várzea, enquanto a 2ª etapa aconteceu na zona urbana histórica de Torres Vedras.
A competição esteve ao rubro nos vários escalões e é interessante notar o bom trabalho que está a ser feito na região Oeste, com Ana Sofia Cipriano, Daniela Tordo (ambas da AE Visconde de Chanceleiros), Nicole Basílio e Tiago Andrade (ambos do AE Fernão Pó) a levarem de vencida os seus opositores em etapas distintas. Nos escalões Juvenis e Juniores, os pupilos do Professor Daniel Pó fizeram valer a sua enorme qualidade e experiência, sendo de destacar aqui a intromissão de Leonor Ribeiro (ES Palmela), uma das grandes figuras do dia ao vencer as duas etapas no escalão Juvenis Femininos.
Vencedores 1ª Etapa
| Escalão | Nome | Escola | Tempo |
| Infantil A Fem | Ana Sofia Cipriano | AE Visconde Chanceleiros (Oeste) | 19:21 |
| Infantil A Mas | Tiago Andrade | AE Fernão Pó (Oeste) | 13:51 |
| Infantil B Fem | Nicole Basílio | AE Fernão Pó (Oeste) | 9:57 |
| Infantil B Mas | Pedro Cabeça | ES Sampaio (Península Setúbal) | 10:22 |
| Iniciados Fem | Beatriz Sanguino | E Sarrazola_EB23Colares (Sintra) | 10:46 |
| Iniciados Masc | Osvaldo Silva | E Sarrazola_EB23Colares (Sintra) | 10:17 |
| Juvenis Fem | Leonor Ribeiro | ES Palmela (Península Setúbal) | 11:00 |
| Juvenis Masc | João Rato | ES PinhalNovo (Península Setúbal) | 11:50 |
| Juniores Fem | Sofia Pinto | ES PinhalNovo (Península Setúbal) | 12:00 |
| Juniores Masc | Ricardo Reis | ES PinhalNovo (Península Setúbal) | 10:56 |
| Open | Carlos Silva | ES PinhalNovo (Península Setúbal) | 07:55 |
Vencedores 2ª Etapa
| Escalão | Nome | Escola | Tempo |
| Infantil A Fem | Daniela Tordo | AE Visconde Chanceleiros (Oeste) | 24:23 |
| Infantil A Mas | Gonçalo Carvalho | ES Sampaio (Península Setúbal) | 13:23 |
| Infantil B Fem | Raquel Almeida | EB José Saramago (Península Setúbal) | 13:16 |
| Infantil B Mas | Pedro Cabeça | ES Sampaio (Península Setúbal) | 15:33 |
| Iniciados Fem | Catarina Daniel | E Sarrazola_EB23Colares (Sintra) | 14:19 |
| Iniciados Masc | João Gonçalves | ERD Conde Ourém (LMT) | 12:33 |
| Juvenis Fem | Leonor Ribeiro | ES Palmela (Península Setúbal) | 14:52 |
| Juvenis Masc | João Parreira | ES PinhalNovo (Península Setúbal) | 12:58 |
| Juniores Fem | Sofia Pinto | ES PinhalNovo (Península Setúbal) | 17:07 |
| Juniores Masc | Ricardo Reis | ES PinhalNovo (Península Setúbal) | 12:00 |
| Open | Carlos Silva | ES PinhalNovo (Península Setúbal) | 09:31 |
A próxima organização será da responsabilidade da Coordenação Local da Península de Setúbal e terá lugar no dia 3 de Março. Mais informações em http://sites.google.com/site/oestedesportoescolar/entrada
[Fotos extraídas do álbum de Luís Sérgio, AQUI]
Saudações orientistas.
JOAQUIM MARGARIDO


Sem comentários:
Publicar um comentário